华人研究论坛网站
【人力资源处(部)】关于公布2023年下半年取得高等学校教师资格人员名单的通知
来源:人力资源部
发布时间:2023-12-26 15:11
阅读次数:
【字体 大| 小】
各二级学院,各单位:
根据自治区教育厅《关于公布2023年下半年广西高等学校教师资格认定通过人员名单的通知》(桂教教师〔2023〕76号)文件精神,我校罗晗婧等54人通过2023年下半年高等学校教师资格认定,取得高等学校教师资格,现予以公布。
附件:2023年下半年取得高等学校教师资格人员名单
华人策略社区
2023年12月26日
附件:
2023年下半年取得高等学校教师资格人员名单
序号 | 姓名 | 单位 | 证书编号 |
1 | 罗晗婧 | 学生事务处(部) | 20234500172010200 |
2 | 郭彬彬 | 传媒与新闻学院 | 20234500172010201 |
3 | 刘雪艳 | 管理工程学院 | 20234500172010202 |
4 | 邓虹 | 学校办公室 | 20234500172010203 |
5 | 黄丽娟 | 教育学院 | 20234500172010204 |
6 | 娄文莉 | 体育与健康学院 | 20234500172010205 |
7 | 常春杰 | 教育学院 | 20234500171010206 |
8 | 初人杰 | 理工学院 | 20234500172010207 |
9 | 李梦利 | 理工学院 | 20234500172010208 |
10 | 杨清棠 | 理工学院 | 20234500172010209 |
11 | 谢海云 | 理工学院 | 20234500172010210 |
12 | 吴开迅 | 理工学院 | 20234500171010211 |
13 | 任学轲 | 教育学院 | 20234500172010212 |
14 | 万子萱 | 教育学院 | 20234500172010213 |
15 | 林依云 | 图文信息中心 | 20234500172010214 |
16 | 徐小媛 | 人文学院 | 20234500172010215 |
17 | 林耀香 | 金融与法律学院 | 20234500172010216 |
18 | 郑卓铭 | 城市设计学院 | 20234500171010217 |
19 | 赵方琦 | 管理工程学院 | 20234500172010218 |
20 | 唐云 | 人文学院 | 20234500172010219 |
21 | 徐嘉毅 | 体育与健康学院 | 20234500172010220 |
22 | 陈佳铭 | 金融与法律学院 | 20234500172010221 |
23 | 郭俊 | 教务与产教融合处 | 20234500172010222 |
24 | 朱秀群 | 人文学院 | 20234500172010223 |
25 | 经竣超 | 管理工程学院 | 20234500171010224 |
26 | 李陈红 | 城市设计学院 | 20234500172010225 |
27 | 龚迎 | 党委工作部 | 20234500172010226 |
28 | 余晓丽 | 金融与法律学院 | 20234500172010227 |
29 | 张彦华 | 党委工作部 | 20234500171010228 |
30 | 梁琪 | 教育学院 | 20234500172010229 |
31 | 唐雪雁 | 体育与健康学院 | 20234500172010230 |
32 | 郑文慧 | 传媒与新闻学院 | 20234500172010231 |
33 | 秦子涵 | 体育与健康学院 | 20234500172010232 |
34 | 唐林娜 | 体育与健康学院 | 20234500172010233 |
35 | 石盼盼 | 管理工程学院 | 20234500172010234 |
36 | 陈意扬 | 教育学院 | 20234500171010235 |
37 | 潘盛 | 体育与健康学院 | 20234500171010236 |
38 | 杨舒童 | 体育与健康学院 | 20234500172010237 |
39 | 祝慧雯 | 体育与健康学院 | 20234500172010238 |
40 | 易彦兵 | 城市设计学院 | 20234500172010239 |
41 | 王佳雨 | 传媒与新闻学院 | 20234500171010240 |
42 | 李岑晨 | 管理工程学院 | 20234500172010241 |
43 | 蒋承良 | 传媒与新闻学院 | 20234500171010242 |
44 | 李嘉茜 | 传媒与新闻学院 | 20234500172010243 |
45 | 李岑洁 | 体育与健康学院 | 20234500172010244 |
46 | 颜茜 | 金融与法律学院 | 20234500172010245 |
47 | 王健 | 图文信息中心 | 20234500171010246 |
48 | 夏润泽 | 人文学院 | 20234500171010247 |
49 | 刘童 | 传媒与新闻学院 | 20234500172010248 |
50 | 胡亦剑 | 管理工程学院 | 20234500171010249 |
51 | 王春莉 | 管理工程学院 | 20234500172010250 |
52 | 刘千千 | 城市设计学院 | 20234500172010251 |
53 | 远亚婕 | 体育与健康学院 | 20234500172010252 |
54 | 张旭 | 教育学院 | 20234500172010253 |
【关闭】